| 項目類型 | 項目標(biāo)題 | 項目地區(qū) | 項目時間 |
|---|---|---|---|
| 項目跟蹤 | M09廠房高性能前驅(qū)體升級項目 | 福建 | 2026-04-14 |
| 項目跟蹤 | NEF-2鋰電池隔膜材料(一期)項目 | 福建 | 2026-04-03 |
| 項目跟蹤 | 中藥飲片生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 大黃魚原種場改擴(kuò)建項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 漁港應(yīng)急救援基地項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 研發(fā)中心大樓建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 項目跟蹤 | 面積2928.66平方米巖湖安置房項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 項目跟蹤 | 機(jī)械零部件生產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 項目跟蹤 | 食用菌全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 項目跟蹤 | 國道G228硤門安置地項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 項目跟蹤 | 處理提升改造建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 項目跟蹤 | 生鮮農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流產(chǎn)業(yè)園項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 項目跟蹤 | 疾控中心遷建項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 項目跟蹤 | 公建屋頂分布式光伏項目 | 福建 | 2026-03-20 |
| 項目跟蹤 | 兒童福利院建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-20 |
| 項目跟蹤 | 醫(yī)療衛(wèi)生品質(zhì)提升(總醫(yī)院等9個分院改擴(kuò)建)項目 | 福建 | 2026-03-18 |
| 項目跟蹤 | 福建省福鼎鼎味食品有限公司福鼎市鼎味廠房項目 | 福建 | 2026-03-18 |
| 項目跟蹤 | 年產(chǎn)20萬噸高性能鋰電池負(fù)極材料項目 | 福建 | 2026-03-13 |
| 項目跟蹤 | 旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-12 |
| 項目跟蹤 | 文化藝術(shù)服務(wù)中心項目 | 福建 | 2026-03-11 |
| 項目跟蹤 | 中學(xué)校區(qū)建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-11 |
| 項目跟蹤 | 天行人才教育培訓(xùn)中心(一期)建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-10 |
| 項目跟蹤 | 屏南智慧商貿(mào)交易中心項目 | 福建 | 2026-03-09 |
| 項目跟蹤 | 城市更新建設(shè)-建筑風(fēng)貌改造項目 | 福建 | 2026-03-06 |
| 項目跟蹤 | 實訓(xùn)大樓建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-06 |
| 項目跟蹤 | 年產(chǎn)400萬片按摩器線路板擴(kuò)建項目 | 福建 | 2026-03-04 |
| 項目跟蹤 | 海洋智造產(chǎn)業(yè)園項目一期項目 | 福建 | 2026-03-03 |
| 項目跟蹤 | 縣特色農(nóng)產(chǎn)品交易中心項目 | 福建 | 2026-03-02 |
| 項目跟蹤 | 廣場項目 | 福建 | 2026-03-02 |
| 項目跟蹤 | 金唐食用菌保健食品精深加工建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-02 |
| 項目跟蹤 | 新區(qū)綜合文化配套中心項目 | 福建 | 2026-02-28 |
| 項目跟蹤 | 城市公益性公墓二期項目 | 福建 | 2026-02-25 |
| 項目跟蹤 | 高速互通及連接線工程沙埕岙口安置小區(qū)(沙埕鎮(zhèn)岙口新村)項目 | 福建 | 2026-02-24 |
| 項目跟蹤 | 污水主干管修復(fù)和提升泵站項目 | 福建 | 2026-02-24 |
| 項目跟蹤 | 福安溪尾80MW漁光互補光伏電站項目 | 福建 | 2026-02-12 |
| 項目跟蹤 | 療休養(yǎng)基地項目 | 福建 | 2026-02-11 |
| 項目跟蹤 | 寧德市交通技術(shù)學(xué)校(溪北洋校區(qū))項目 | 福建 | 2026-02-10 |
| 項目跟蹤 | 5.5MWp分布式光伏項目 | 福建 | 2026-02-09 |
| 項目跟蹤 | 5.6MWp分布式光伏項目 | 福建 | 2026-02-06 |
| 項目跟蹤 | 水洋食用菌產(chǎn)業(yè)園5,5MWp分布式光伏項目 | 福建 | 2026-02-06 |






