| 項目類型 | 項目標(biāo)題 | 項目地區(qū) | 項目時間 |
|---|---|---|---|
| 項目跟蹤 | 100MW/200MWh儲能項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| 項目跟蹤 | 生態(tài)高效飼料項目 | 福建 | 2026-04-15 |
| 項目跟蹤 | 小型引調(diào)水建設(shè)項目 | 福建 | 2026-04-15 |
| 項目跟蹤 | 年產(chǎn)100萬噸多碳醇新材料項目 | 福建 | 2026-04-15 |
| 項目跟蹤 | 隱翠公館項目 | 福建 | 2026-04-15 |
| 項目跟蹤 | 35MW屋頂分布式光伏發(fā)電項目 | 福建 | 2026-04-10 |
| 項目跟蹤 | 教育研究院新址建設(shè)項目(含裝配式) | 福建 | 2026-04-10 |
| 項目跟蹤 | 水環(huán)境綜合治理項目 | 福建 | 2026-04-09 |
| 項目跟蹤 | 合翠二期建設(shè)項目 | 福建 | 2026-04-08 |
| 項目跟蹤 | 5.8MW分布式光伏發(fā)電項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| 項目跟蹤 | 新建建筑面積66826平方米項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| 項目跟蹤 | 創(chuàng)園E1地塊建設(shè)項目 | 福建 | 2026-04-03 |
| 項目跟蹤 | 運營一體化項目辦公樓裝修項目 | 福建 | 2026-04-03 |
| 項目跟蹤 | 社會科學(xué)創(chuàng)新實驗樓項目 | 福建 | 2026-04-02 |
| 項目跟蹤 | 建筑面積48807.01㎡項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| 項目跟蹤 | 衛(wèi)生院異地新建項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| 項目跟蹤 | 總醫(yī)院江田分院項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| 項目跟蹤 | 100MW海上漁光互補光伏電站項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 保障性租賃住房項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 花卉產(chǎn)業(yè)孵化A區(qū)(一期)建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 花卉產(chǎn)業(yè)孵化B區(qū)(百卉研習(xí)交流活動中心)建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 檢修試驗及新工藝研發(fā)中心項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 福建省福清市智慧城市運維中心(結(jié)構(gòu)加固)項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 圖書綜合樓拆除重建項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 社區(qū)嵌入式養(yǎng)老服務(wù)及老年健康干預(yù)項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 廈航廣場建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 旅游職業(yè)中專學(xué)校綜合樓、學(xué)生宿舍(2座)項目EPC項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 項目跟蹤 | 科創(chuàng)園(一期)項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 項目跟蹤 | 斗池路綜合體項目南區(qū)項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 項目跟蹤 | 總建筑面約201803㎡一期、二期項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 項目跟蹤 | 分校高中部擴建項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 項目跟蹤 | 設(shè)施綜合提升項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 項目跟蹤 | 盛世·南臺佳院項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 項目跟蹤 | 長樂區(qū)松下小學(xué)項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 項目跟蹤 | 種子產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 項目跟蹤 | 閩鴻江山樾公館項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 項目跟蹤 | 東閣華僑農(nóng)場鄉(xiāng)村振興項目 | 福建 | 2026-03-24 |
| 項目跟蹤 | 五星級酒店建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-24 |
| 項目跟蹤 | 連江消防站建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-24 |
| 項目跟蹤 | 油加工生產(chǎn)線升級改造項目 | 福建 | 2026-03-23 |






