| 項目類型 | 項目標(biāo)題 | 項目地區(qū) | 項目時間 |
|---|---|---|---|
| 項目跟蹤 | 標(biāo)特增資擴產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| 項目跟蹤 | 用地面積:12504.48平方米 | 福建 | 2026-04-17 |
| 項目跟蹤 | 總建筑面積50000.00平方米項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| 項目跟蹤 | 路維光電高世代高精度掩膜版生產(chǎn)基地項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| 項目跟蹤 | 總建筑面積約為82500平方米項目 | 福建 | 2026-04-13 |
| 項目跟蹤 | 中心分中心及街道老年人日間照料中心項目 | 福建 | 2026-04-09 |
| 項目跟蹤 | 銀行本部大樓加固修繕項目 | 福建 | 2026-04-08 |
| 項目跟蹤 | 2025地塊地產(chǎn)建設(shè)項目 | 福建 | 2026-04-08 |
| 項目跟蹤 | 食品生產(chǎn)建設(shè)項目 | 福建 | 2026-04-03 |
| 項目跟蹤 | 極致互動研發(fā)大樓項目 | 福建 | 2026-04-03 |
| 項目跟蹤 | 漁旅酒店建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-31 |
| 項目跟蹤 | 材料研究院配套住宅建設(shè)(二期)項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| 項目跟蹤 | 中心TOD項目(H2025P02地塊) | 福建 | 2026-03-30 |
| 項目跟蹤 | 廣和源科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| 項目跟蹤 | 海滄醫(yī)院改擴建一期項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 海灣社區(qū)服務(wù)中心項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 海滄臨港工業(yè)園項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 項目跟蹤 | 廈門軟件園三期A43地塊項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 項目跟蹤 | 翔安區(qū)振南第二中學(xué)項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 項目跟蹤 | GN瑞聲達擴建項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 項目跟蹤 | 建筑面積約461890平方米住宅項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 項目跟蹤 | 電力新建#6機燃煤發(fā)電機組項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 項目跟蹤 | 總用地面積37550平方米第五中學(xué)集美校區(qū)項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 項目跟蹤 | 醫(yī)院科教綜合用房項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 項目跟蹤 | 新圩中心衛(wèi)生院項目 | 福建 | 2026-03-19 |
| 項目跟蹤 | 速豹科技電動重卡核心總成智能制造基地項目 | 福建 | 2026-03-18 |
| 項目跟蹤 | 五緣灣南部重點流域及周邊片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造項目 | 福建 | 2026-03-18 |
| 項目跟蹤 | 機場及南部周邊片區(qū)(成功大道以西)排水管網(wǎng)更新改造項目 | 福建 | 2026-03-18 |
| 項目跟蹤 | 2025P05地塊及配套項目(EPC)項目 | 福建 | 2026-03-17 |
| 項目跟蹤 | 安井年產(chǎn)14萬噸速凍食品生產(chǎn)線項目 | 福建 | 2026-03-17 |
| 項目跟蹤 | 保障性租賃住房綜合服務(wù)基地項目 | 福建 | 2026-03-17 |
| 項目跟蹤 | 高崎機場及南部周邊片區(qū)(成功大道以東)排水管網(wǎng)更新改造項目 | 福建 | 2026-03-17 |
| 項目跟蹤 | 總用地面積約29076.466平方米學(xué)校項目 | 福建 | 2026-03-11 |
| 項目跟蹤 | 五緣體育文化中心項目 | 福建 | 2026-03-11 |
| 項目跟蹤 | 檔案館及方志館項目 | 福建 | 2026-03-11 |
| 項目跟蹤 | 職業(yè)技術(shù)學(xué)院翔安校區(qū)一二期擴建項目 | 福建 | 2026-03-11 |
| 項目跟蹤 | 2024P03地塊及配套項目(EPC) | 福建 | 2026-03-10 |
| 項目跟蹤 | 寶坤工業(yè)園項目 | 福建 | 2026-03-10 |
| 項目跟蹤 | 2024XP03項目 | 福建 | 2026-03-09 |
| 項目跟蹤 | 寶益廠房建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-09 |






