| 項目類型 | 項目標(biāo)題 | 項目地區(qū) | 項目行業(yè) | 項目時間 |
|---|---|---|---|---|
| 項目跟蹤 | 結(jié)合服務(wù)能力項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-04-13 |
| 項目跟蹤 | 康復(fù)院遷建建設(shè)項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-04-13 |
| 項目跟蹤 | 醫(yī)療衛(wèi)生強(qiáng)基項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-04-13 |
| 項目跟蹤 | 總醫(yī)院急救體系項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-04-13 |
| 項目跟蹤 | 縣總醫(yī)院直加治療中心項目 | 福建 | 醫(yī)療/辦公樓 | 2026-04-13 |
| 項目跟蹤 | 開發(fā)區(qū)醫(yī)院項目(一期)項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-04-09 |
| 項目跟蹤 | 總醫(yī)院提標(biāo)擴(kuò)能建設(shè)項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-04-08 |
| 項目跟蹤 | 共體資源共享中心項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-04-08 |
| 項目跟蹤 | 鯉園養(yǎng)老社區(qū)項目 | 福建 | 住宅/醫(yī)療/能源工業(yè) | 2026-04-03 |
| 項目跟蹤 | 能力提升改造項目 | 福建 | 醫(yī)療/環(huán)保 | 2026-04-02 |
| 項目跟蹤 | 中醫(yī)院病房改造項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-04-01 |
| 項目跟蹤 | 洪梅鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)養(yǎng)樓項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-03-31 |
| 項目跟蹤 | 靖縣紫云養(yǎng)老中心項目 | 福建 | 住宅/社區(qū)/醫(yī)療 | 2026-03-30 |
| 項目跟蹤 | 衛(wèi)生院異地新建項目 | 福建 | 醫(yī)療/辦公樓 | 2026-03-30 |
| 項目跟蹤 | 總醫(yī)院江田分院項目 | 福建 | 醫(yī)療/辦公樓 | 2026-03-30 |
| 項目跟蹤 | 中醫(yī)院新院區(qū)項目 | 福建 | 醫(yī)療/工業(yè)生產(chǎn)建筑/辦公樓/教育科研 | 2026-03-30 |
| 項目跟蹤 | 基礎(chǔ)設(shè)施綜合整治項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 海滄醫(yī)院改擴(kuò)建一期項目 | 福建 | 醫(yī)療/辦公樓 | 2026-03-27 |
| 項目跟蹤 | 智慧醫(yī)療服務(wù)能力提升項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-03-23 |
| 項目跟蹤 | 醫(yī)院科教綜合用房項目 | 福建 | 醫(yī)療/辦公樓 | 2026-03-23 |
| 項目跟蹤 | 疾控中心遷建項目 | 福建 | 醫(yī)療/教育科研/辦公樓 | 2026-03-23 |
| 項目跟蹤 | 新圩中心衛(wèi)生院項目 | 福建 | 醫(yī)療/辦公樓 | 2026-03-19 |
| 項目跟蹤 | 縣域醫(yī)共體資源共享中心建設(shè)項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-03-18 |
| 項目跟蹤 | 醫(yī)療衛(wèi)生品質(zhì)提升(總醫(yī)院等9個分院改擴(kuò)建)項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-03-18 |
| 項目跟蹤 | 匯MALL銀發(fā)經(jīng)濟(jì)綜合體項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-03-17 |
| 項目跟蹤 | 醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板項目 | 福建 | 醫(yī)療/辦公樓 | 2026-03-16 |
| 項目跟蹤 | 恒愛康養(yǎng)中心項目 | 福建 | 醫(yī)療/住宅 | 2026-03-12 |
| 項目跟蹤 | 總建筑面積61210平方米第一醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓項目(EPC)項目 | 福建 | 醫(yī)療/辦公樓 | 2026-03-11 |
| 項目跟蹤 | 福州國家緊急醫(yī)學(xué)救援(福建)基地項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-03-10 |
| 項目跟蹤 | 人民醫(yī)院病房提升改造項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-03-06 |
| 項目跟蹤 | 光前醫(yī)院舊病房大樓改造及配套設(shè)施項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-03-05 |
| 項目跟蹤 | 總醫(yī)院衛(wèi)生強(qiáng)基項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-03-03 |
| 項目跟蹤 | 醫(yī)療衛(wèi)生及托育能力提升項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-03-02 |
| 項目跟蹤 | 第二醫(yī)院病房改造項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-02-27 |
| 項目跟蹤 | 立醫(yī)院金山院區(qū)三期項目 | 福建 | 醫(yī)療/社區(qū) | 2026-02-27 |
| 項目跟蹤 | 古雷醫(yī)院建設(shè)項目 | 福建 | 醫(yī)療 | 2026-02-25 |
| 項目跟蹤 | 第一醫(yī)院分院綜合院區(qū)(一期)建設(shè)項目 | 福建 | 醫(yī)療/社區(qū)/能源工業(yè) | 2026-02-24 |
| 項目跟蹤 | 永興鎮(zhèn)生態(tài)康養(yǎng)基地項目 | 福建 | 住宅/醫(yī)療 | 2026-02-11 |
| 項目跟蹤 | 霞美衛(wèi)生院擴(kuò)建-綜合樓項目 | 福建 | 醫(yī)療/辦公樓 | 2026-02-11 |
| 項目跟蹤 | 醫(yī)療衛(wèi)生及托育服務(wù)能力提升項目 | 福建 | 醫(yī)療/市政 | 2026-02-10 |
中項網(wǎng)市場決策
免費注冊
最新招投標(biāo)信息推薦
更多>- 赤壁高新區(qū)長山變至維達(dá)力項目一三四五六期項目用戶配電工程CBZX202601QT501001001招標(biāo)文件2026-01-07
- 榮盛城觀云郡I25地塊3號樓部分房屋裝修工程2026-01-07
- 寧夏賀蘭工業(yè)園區(qū)暖泉片區(qū)供水工程建設(shè)項目試驗檢測(見證檢測)招標(biāo)公告2026-01-07
- 墊江縣永安鎮(zhèn)雙橋村公路整治提升工程2026-01-07
- D1525002026010602D01001的招標(biāo)文件2026-01-07
- 上海市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告滬告字2025第124號2026-01-07
- 上海市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告滬告字2025第136號2026-01-07
- 佛山市南海區(qū)中心城區(qū)排水防澇能力提升工程(大瀝片區(qū))勘察設(shè)計招標(biāo)文件2026-01-07
- 新安工施招標(biāo)20260002號1新安縣移民工作服務(wù)中心新安縣2025年大中型水庫移民后期扶持基金項目倉頭鎮(zhèn)移民村設(shè)施大棚及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目項目2026-01-07
- 巨野縣營里鎮(zhèn)2025年度銜接鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目招標(biāo)文件2026-01-07
最新項目資訊推薦
更多>- 江西雙程醫(yī)療健康有限公司廠區(qū)項目一期2026-04-15
- 景洪市勐泐大道53號1幢(原天龍家私)外立面提升改造項目2026-04-15
- 丁家街道老舊小區(qū)改造建設(shè)項目(沙堆社區(qū)三期)2026-04-15
- 邢臺中偉卓特液壓科技有限公司機(jī)器人噴涂線項目2026-04-15
- 丹徒區(qū)劣V類水體整治(張露河和朝陽河)補(bǔ)水管道項目2026-04-15
- 衡水冀州區(qū)100MW400MWh多元獨立儲能電站試點項目2026-04-15
- 天等縣寧干鄉(xiāng)寧干村2026年“千村引領(lǐng)、萬村提升”示范創(chuàng)建項目2026-04-15
- 舞陽縣李樓村城中村改造項目供配電項目2026-04-15
- 修補(bǔ)天花裂縫加固防水項目2026-04-15
- 廉江市塘蓬鎮(zhèn)南充小學(xué)教師辦公室天花吊頂項目2026-04-15
熱門熱詞專題
更多>- 入運支流嶧...
- 農(nóng)民工返鄉(xiāng)...
- 瀘州佳譽(yù)機(jī)...
- 江都中醫(yī)院...
- 揚(yáng)州市江都...
- 江都中醫(yī)院...
- 揚(yáng)州江都中...
- 揚(yáng)州市江都...
- 年產(chǎn)350...
- 日處理60...
- 南區(qū)新建宿...
- 廣州港智慧...
- 廣州港新沙...
- 廣州新沙港...
- 廣州港新沙...
- 廣州港新沙...
- 年產(chǎn)50萬...
- 太子河區(qū)沙...
- 遼陽分布式...
- 太子河區(qū)分...
- 遼陽沙嶺鎮(zhèn)...
- 遼陽市太子...
- 3#焙燒爐...
- 虎門水上派...
- 桃花源倉儲...
- 黔西市建行...
- 黔西市二標(biāo)...
- 黔西市建行...
- 總建筑面積...
- 翟旭英43...






