| 項目類型 | 項目標(biāo)題 | 項目地區(qū) | 項目行業(yè) | 項目時間 |
|---|---|---|---|---|
| 擬在建項目 | 光儲充檢站新建項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-03-24 |
| 擬在建項目 | 公建屋頂分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-03-20 |
| 擬在建項目 | 海洋智造產(chǎn)業(yè)園項目一期項目 | 福建 | 工業(yè)生產(chǎn)建筑/電力/能源工業(yè) | 2026-03-03 |
| 擬在建項目 | 源科技有限公司壽寧縣芹洋鄉(xiāng)5250KW分布式光伏發(fā)電項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-26 |
| 擬在建項目 | 科技有限公司壽寧縣斜灘鎮(zhèn)5700KW分布式光伏發(fā)電項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-26 |
| 擬在建項目 | 福安溪尾80MW漁光互補光伏電站項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-12 |
| 擬在建項目 | 5.5MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-09 |
| 擬在建項目 | 5.6MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-06 |
| 擬在建項目 | 水洋食用菌產(chǎn)業(yè)園5,5MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-06 |
| 擬在建項目 | 清源鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)園三期5.5MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-06 |
| 擬在建項目 | 寧德核電200MW海上光伏項目配套220kV送出項目 | 福建 | 電力 | 2026-02-05 |
| 擬在建項目 | 福建寧德核電200MW海上光伏配套變電站項目 | 福建 | 電力 | 2026-02-05 |
| 擬在建項目 | 200MW海上光伏科技創(chuàng)新示范項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-05 |
| 擬在建項目 | 壽寧縣葉洋鋪食用菌農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園四期5.6MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-04 |
| 擬在建項目 | 5.7MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-04 |
| 擬在建項目 | 水洋食用菌產(chǎn)業(yè)園二期5MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-04 |
| 擬在建項目 | 葉洋鋪食用菌農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園二期5.5MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-02 |
| 擬在建項目 | 壽寧縣葉洋鋪食用菌產(chǎn)業(yè)園五期5.8MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-02 |
| 擬在建項目 | 清源鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)園四期5,8MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-02-02 |
| 擬在建項目 | 清源鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)園六期5.4MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-01-30 |
| 擬在建項目 | 建設(shè)大唐壽寧縣葉洋鋪食用菌產(chǎn)業(yè)園六期5MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-01-30 |
| 擬在建項目 | 葉洋鋪食用菌產(chǎn)農(nóng)業(yè)業(yè)園六期4.5MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-01-30 |
| 擬在建項目 | 葉洋鋪食用菌農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園三期5MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-01-29 |
| 擬在建項目 | 5.8MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-01-29 |
| 擬在建項目 | 清源鎮(zhèn)食用菌產(chǎn)業(yè)園五期4,6MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-01-28 |
| 擬在建項目 | 壽寧縣下黨食用菌產(chǎn)業(yè)園5,8MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-01-28 |
| 擬在建項目 | 葉洋鋪食用菌產(chǎn)業(yè)園5.6MWp分布式光伏項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2026-01-28 |
| 擬在建項目 | 福安潭頭110千伏輸變電項目 | 福建 | 電力 | 2026-01-22 |
| 擬在建項目 | 福安城東110千伏輸變電項目 | 福建 | 電力 | 2026-01-22 |
| 擬在建項目 | 混合式抽水蓄能電站項目 | 福建 | 電力/工業(yè)生產(chǎn)建筑 | 2026-01-12 |
| 擬在建項目 | 寧德核電5、6號機組項目 | 福建 | 電力 | 2026-01-01 |
| 擬在建項目 | 海上風(fēng)電場項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2025-12-12 |
| 擬在建項目 | 熔鹽儲能靈活性調(diào)峰改造項目 | 福建 | 電力 | 2025-12-02 |
| 擬在建項目 | 霞浦鹽田110千伏輸變電項目 | 福建 | 電力 | 2025-11-13 |
| 擬在建項目 | 福建省寧德核電廠核級應(yīng)急電源系統(tǒng)升級改造項目 | 福建 | 電力 | 2025-11-12 |
| 擬在建項目 | 應(yīng)急柴油機控制系統(tǒng)數(shù)字化改造項目 | 福建 | 電力 | 2025-11-04 |
| 擬在建項目 | 核電余熱排放收集及供給項目 | 福建 | 電力/市政 | 2025-10-23 |
| 擬在建項目 | 曙光社區(qū)近零碳社區(qū)試點項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2025-10-22 |
| 擬在建項目 | 福鼎西陽35千伏輸變電項目 | 福建 | 電力 | 2025-10-21 |
| 擬在建項目 | 微電網(wǎng)項目電源接入項目 | 福建 | 電力/能源工業(yè) | 2025-10-21 |
中項網(wǎng)市場決策
免費注冊
最新招投標(biāo)信息推薦
更多>- 赤壁高新區(qū)長山變至維達(dá)力項目一三四五六期項目用戶配電工程CBZX202601QT501001001招標(biāo)文件2026-01-07
- 榮盛城觀云郡I25地塊3號樓部分房屋裝修工程2026-01-07
- 寧夏賀蘭工業(yè)園區(qū)暖泉片區(qū)供水工程建設(shè)項目試驗檢測(見證檢測)招標(biāo)公告2026-01-07
- 墊江縣永安鎮(zhèn)雙橋村公路整治提升工程2026-01-07
- D1525002026010602D01001的招標(biāo)文件2026-01-07
- 上海市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告滬告字2025第124號2026-01-07
- 上海市國有建設(shè)用地使用權(quán)出讓公告滬告字2025第136號2026-01-07
- 佛山市南海區(qū)中心城區(qū)排水防澇能力提升工程(大瀝片區(qū))勘察設(shè)計招標(biāo)文件2026-01-07
- 新安工施招標(biāo)20260002號1新安縣移民工作服務(wù)中心新安縣2025年大中型水庫移民后期扶持基金項目倉頭鎮(zhèn)移民村設(shè)施大棚及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目項目2026-01-07
- 巨野縣營里鎮(zhèn)2025年度銜接鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)園建設(shè)項目招標(biāo)文件2026-01-07
最新項目資訊推薦
更多>- 江西雙程醫(yī)療健康有限公司廠區(qū)項目一期2026-04-15
- 景洪市勐泐大道53號1幢(原天龍家私)外立面提升改造項目2026-04-15
- 丁家街道老舊小區(qū)改造建設(shè)項目(沙堆社區(qū)三期)2026-04-15
- 邢臺中偉卓特液壓科技有限公司機器人噴涂線項目2026-04-15
- 丹徒區(qū)劣V類水體整治(張露河和朝陽河)補水管道項目2026-04-15
- 衡水冀州區(qū)100MW400MWh多元獨立儲能電站試點項目2026-04-15
- 天等縣寧干鄉(xiāng)寧干村2026年“千村引領(lǐng)、萬村提升”示范創(chuàng)建項目2026-04-15
- 舞陽縣李樓村城中村改造項目供配電項目2026-04-15
- 修補天花裂縫加固防水項目2026-04-15
- 廉江市塘蓬鎮(zhèn)南充小學(xué)教師辦公室天花吊頂項目2026-04-15
熱門熱詞專題
更多>- 年產(chǎn)20萬...
- 海吉亞醫(yī)院...
- 長城國家文...
- 宣威市林茂...
- 鈦合金先進(jìn)...
- 開福區(qū)金霞...
- 溪州新城污...
- 永順縣靈溪...
- 占地面積1...
- 永順縣污水...
- 年產(chǎn)1萬噸...
- 年產(chǎn)600...
- 廣州三九腦...
- 廣東三九腦...
- 廣東三九腦...
- 廣州現(xiàn)象S...
- 廣東三九腦...
- 存欄肉豬6...
- 蘇州新澤希...
- 哈爾濱金順...
- 年產(chǎn)2萬噸...
- 昆侖和禧小...
- 山東招標(biāo)股...
- 山東招標(biāo)股...
- 山東招標(biāo)股...
- 山東招標(biāo)...
- 丹江口市旭...
- 300萬噸...
- 體育西路1...
- 福田智造產(chǎn)...






