| 項目類型 | 項目標(biāo)題 | 項目地區(qū) | 項目時間 |
|---|---|---|---|
| 獨(dú)家欄目 | 供水管網(wǎng)改造項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 獨(dú)家欄目 | 智能制造產(chǎn)業(yè)園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 獨(dú)家欄目 | GOB半導(dǎo)體智慧封裝一體式生產(chǎn)線技改項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 獨(dú)家欄目 | 水產(chǎn)品加工投資項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 獨(dú)家欄目 | 瓦楞紙板及紙箱生產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 獨(dú)家欄目 | 廠房改造提升項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 獨(dú)家欄目 | 年產(chǎn)2萬噸紙制品項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 獨(dú)家欄目 | 植絨革生產(chǎn)線升級改造技改項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 獨(dú)家欄目 | 坂里戶外運(yùn)動公共服務(wù)設(shè)施項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 獨(dú)家欄目 | 6號光儲充檢一體化示范站項目 | 福建 | 2026-03-24 |
| 獨(dú)家欄目 | 零配件生產(chǎn)加工與制造項目 | 福建 | 2026-03-24 |
| 獨(dú)家欄目 | 運(yùn)動場地用塑膠制造項目 | 福建 | 2026-03-24 |
| 獨(dú)家欄目 | 年產(chǎn)十萬噸柚子飲品及果膠項目 | 福建 | 2026-03-24 |
| 獨(dú)家欄目 | 食品數(shù)智化擴(kuò)建項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 獨(dú)家欄目 | 機(jī)芯提質(zhì)增效技改項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 獨(dú)家欄目 | 公共環(huán)境優(yōu)化升級項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 獨(dú)家欄目 | 景山片區(qū)多功能智慧燈桿網(wǎng)絡(luò)項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 獨(dú)家欄目 | 南勝片區(qū)地下管網(wǎng)改造項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 獨(dú)家欄目 | 溪流域排污口提升項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 獨(dú)家欄目 | 洋陀段水環(huán)境綜合治理項目 | 福建 | 2026-03-20 |
| 獨(dú)家欄目 | 鄉(xiāng)全鄉(xiāng)農(nóng)村供水項目 | 福建 | 2026-03-20 |
| 獨(dú)家欄目 | 安厚綜合商業(yè)中心項目 | 福建 | 2026-03-19 |
| 獨(dú)家欄目 | 城鄉(xiāng)供水一體化馬鋪片區(qū)管網(wǎng)(續(xù)建)項目 | 福建 | 2026-03-18 |
| 獨(dú)家欄目 | 安全工程韌性提升項目 | 福建 | 2026-03-17 |
| 獨(dú)家欄目 | 養(yǎng)殖加工投資項目 | 福建 | 2026-03-16 |
| 獨(dú)家欄目 | 工業(yè)園區(qū)集中供熱項目 | 福建 | 2026-03-13 |
| 獨(dú)家欄目 | 全域污水設(shè)施提升項目 | 福建 | 2026-03-13 |
| 獨(dú)家欄目 | 汽車零配件生產(chǎn)加工與制造項目 | 福建 | 2026-03-12 |
| 獨(dú)家欄目 | 烘焙類速凍產(chǎn)品生產(chǎn)技改項目 | 福建 | 2026-03-12 |
| 獨(dú)家欄目 | 年加工450噸淡水蝦項目 | 福建 | 2026-03-12 |
| 獨(dú)家欄目 | 果蔬精深加工及冷鏈倉儲一體化項目 | 福建 | 2026-03-12 |
| 獨(dú)家欄目 | 新建5號廠房項目 | 福建 | 2026-03-04 |
| 獨(dú)家欄目 | 農(nóng)副產(chǎn)品初加工及配套設(shè)施擴(kuò)建項目 | 福建 | 2026-03-03 |
| 獨(dú)家欄目 | 供水系統(tǒng)提升改造項目 | 福建 | 2026-02-26 |
| 獨(dú)家欄目 | 生態(tài)環(huán)境提升項目 | 福建 | 2026-02-10 |
| 獨(dú)家欄目 | 福建省宗泰紙盒、彩箱生產(chǎn)項目 | 福建 | 2025-12-30 |
| 獨(dú)家欄目 | 環(huán)境治理及生態(tài)修復(fù)項目 | 福建 | 2025-12-29 |
| 獨(dú)家欄目 | 福建省兩口子年產(chǎn)3000噸烘焙產(chǎn)品生產(chǎn)線改擴(kuò)建項目 | 福建 | 2025-12-26 |
| 獨(dú)家欄目 | 福建省漳州市黛香園食品科技有限公司黛香園食品擴(kuò)建項目 | 福建 | 2025-12-25 |
| 獨(dú)家欄目 | 年產(chǎn)護(hù)膚品及日化洗護(hù)類用品21600萬瓶項目 | 福建 | 2025-12-25 |






