| 項目類型 | 項目標(biāo)題 | 項目地區(qū) | 項目時間 |
|---|---|---|---|
| VIP項目 | 電力設(shè)備零部件生產(chǎn)線技術(shù)改造項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| VIP項目 | 食品廠房改造擴(kuò)建項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| VIP項目 | 縣醫(yī)院設(shè)備更新項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| VIP項目 | 醫(yī)院醫(yī)養(yǎng)服務(wù)中心設(shè)備更新項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| VIP項目 | 緊密型醫(yī)共體項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| VIP項目 | 醫(yī)院病房改建提升項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| VIP項目 | 生產(chǎn)車間二建設(shè)項目 | 福建 | 2026-04-14 |
| VIP項目 | 年產(chǎn)8千噸紡織品及紙制品項目 | 福建 | 2026-04-14 |
| VIP項目 | 中心城區(qū)排水防澇能力提升項目 | 福建 | 2026-04-13 |
| VIP項目 | 排水等基礎(chǔ)設(shè)施改造項目二期 | 福建 | 2026-04-13 |
| VIP項目 | 全民健身中心項目 | 福建 | 2026-04-13 |
| VIP項目 | 片區(qū)港道整治改造項目 | 福建 | 2026-04-10 |
| VIP項目 | 新型功能區(qū)文化產(chǎn)業(yè)孵化基地基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 福建 | 2026-04-10 |
| VIP項目 | 智慧信息服務(wù)平臺及基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 福建 | 2026-04-09 |
| VIP項目 | 片區(qū)排水防澇能力提升改造項目 | 福建 | 2026-04-09 |
| VIP項目 | 20MW/40MWh儲能電站項目 | 福建 | 2026-04-09 |
| VIP項目 | 片區(qū)城市地下綜合管線新建項目 | 福建 | 2026-04-09 |
| VIP項目 | 食品數(shù)智化擴(kuò)建項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | MiniLED顯示屏項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | 家具加工廠建設(shè)項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | 嬰童用品智能制造項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | 泡塑新材料、紙托生產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | 數(shù)字產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | 節(jié)能燈具和光電子產(chǎn)品生產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | 固廢資源化利用與生態(tài)環(huán)保智造項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | 源制氫“一體化”合成氨示范項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | 智慧生態(tài)環(huán)境監(jiān)管與應(yīng)急防控項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | 已改造老舊小區(qū)再提升項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | 福建銀球金屬制品生產(chǎn)項目二期項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| VIP項目 | 污水提質(zhì)增效與污泥無害化處置項目 | 福建 | 2026-04-02 |
| VIP項目 | 污水處理廠配套管網(wǎng)項目 | 福建 | 2026-04-02 |
| VIP項目 | 中醫(yī)院病房改造項目 | 福建 | 2026-04-01 |
| VIP項目 | 硅鋼退火線建設(shè)項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| VIP項目 | 全域污水治理提升項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| VIP項目 | 坂里片區(qū)環(huán)衛(wèi)作業(yè)車輛及配套垃圾處理設(shè)備更新項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| VIP項目 | 站前廣場商業(yè)街項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| VIP項目 | 新建水產(chǎn)品加工項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| VIP項目 | 高性能鞋材及運動防護(hù)用品生產(chǎn)技改項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| VIP項目 | 年產(chǎn)螺絲2500噸項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| VIP項目 | 年產(chǎn)18萬噸無取向硅鋼項目 | 福建 | 2026-03-30 |






