| 項目類型 | 項目標題 | 項目地區(qū) | 項目時間 |
|---|---|---|---|
| 擬在建項目 | 年產(chǎn)16500噸電子級六氟化硫項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| 擬在建項目 | 農(nóng)林、園林機械生產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| 擬在建項目 | 廟前鎮(zhèn)數(shù)商興農(nóng)基地項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| 擬在建項目 | 挖掘機及工程配件生產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| 擬在建項目 | 二中高中教學樓新建項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| 擬在建項目 | OLED屏幕生產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| 擬在建項目 | 限公司有機氟精細化學品中試項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| 擬在建項目 | 毛竹加工生產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| 擬在建項目 | 手表鏡片深加工項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| 擬在建項目 | 年產(chǎn)20萬平米環(huán)保透水磚項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| 擬在建項目 | 新能源動力電池項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| 擬在建項目 | 中學教學綜合樓項目 | 福建 | 2026-04-15 |
| 擬在建項目 | 養(yǎng)老機構設備更新項目 | 福建 | 2026-04-15 |
| 擬在建項目 | 智能倉儲物流裝備生產(chǎn)線項目 | 福建 | 2026-04-15 |
| 擬在建項目 | 國家非物質文化項目 | 福建 | 2026-04-15 |
| 擬在建項目 | 高尿酸血癥中藥研發(fā)項目 | 福建 | 2026-04-15 |
| 擬在建項目 | 美術品生產(chǎn)建設項目 | 福建 | 2026-04-15 |
| 擬在建項目 | 多層PCB生產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-04-14 |
| 擬在建項目 | 高精密多層線路板智能化技術改造項目 | 福建 | 2026-04-14 |
| 擬在建項目 | 新建捷成安智能安防設備生產(chǎn)項目(二期)項目 | 福建 | 2026-04-13 |
| 擬在建項目 | 縣AI智慧文旅裝備制造項目 | 福建 | 2026-04-13 |
| 擬在建項目 | 年產(chǎn)20萬件根木工藝品生產(chǎn)加工項目 | 福建 | 2026-04-13 |
| 擬在建項目 | 高端模具制造廠項目 | 福建 | 2026-04-13 |
| 擬在建項目 | 年產(chǎn)3600噸消費類磁組件加工項目 | 福建 | 2026-04-10 |
| 擬在建項目 | “以竹代塑”工業(yè)建設項目 | 福建 | 2026-04-10 |
| 擬在建項目 | “古色煥新”——臨汀坊新模式消費提質增效項目 | 福建 | 2026-04-09 |
| 擬在建項目 | 農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工提升改造項目 | 福建 | 2026-04-09 |
| 擬在建項目 | 共體資源共享中心項目 | 福建 | 2026-04-08 |
| 擬在建項目 | 合成高分子熱熔膠等新型聚酰胺項目 | 福建 | 2026-04-08 |
| 擬在建項目 | 米粉及米制品深加工項目 | 福建 | 2026-04-08 |
| 擬在建項目 | 凌鑄光纖跳線線材生產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| 擬在建項目 | 無縫技術生產(chǎn)線提升改造項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| 擬在建項目 | 數(shù)字化檢測與測試中心項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| 擬在建項目 | 年產(chǎn)200萬件服裝技術改造項目 | 福建 | 2026-04-07 |
| 擬在建項目 | 年產(chǎn)5000噸生物質成型燃料生產(chǎn)線項目 | 福建 | 2026-04-02 |
| 擬在建項目 | 研學起航地建設項目 | 福建 | 2026-04-02 |
| 擬在建項目 | 光儲充檢一體化項目 | 福建 | 2026-04-02 |
| 擬在建項目 | 機械設備生產(chǎn)擴建項目 | 福建 | 2026-04-01 |
| 擬在建項目 | 業(yè)有限公司農(nóng)業(yè)廢棄物資源化利用項目 | 福建 | 2026-04-01 |
| 擬在建項目 | 年產(chǎn)6000噸米果和豆制品生產(chǎn)線加工項目 | 福建 | 2026-04-01 |






