| 項目類型 | 項目標題 | 項目地區(qū) | 項目時間 |
|---|---|---|---|
| 擬在建項目 | 標特增資擴產(chǎn)項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| 擬在建項目 | 用地面積:12504.48平方米 | 福建 | 2026-04-17 |
| 擬在建項目 | 總建筑面積50000.00平方米項目 | 福建 | 2026-04-17 |
| 擬在建項目 | 路維光電高世代高精度掩膜版生產(chǎn)基地項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| 擬在建項目 | 污水管道完善建設項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| 擬在建項目 | 灌口給水加壓泵站項目 | 福建 | 2026-04-16 |
| 擬在建項目 | 總建筑面積約為82500平方米項目 | 福建 | 2026-04-13 |
| 擬在建項目 | 中心分中心及街道老年人日間照料中心項目 | 福建 | 2026-04-09 |
| 擬在建項目 | 銀行本部大樓加固修繕項目 | 福建 | 2026-04-08 |
| 擬在建項目 | 2025地塊地產(chǎn)建設項目 | 福建 | 2026-04-08 |
| 擬在建項目 | 食品生產(chǎn)建設項目 | 福建 | 2026-04-03 |
| 擬在建項目 | 極致互動研發(fā)大樓項目 | 福建 | 2026-04-03 |
| 擬在建項目 | 漁旅酒店建設項目 | 福建 | 2026-03-31 |
| 擬在建項目 | 消防救援指揮中心業(yè)務用房項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| 擬在建項目 | 廣和源科技產(chǎn)業(yè)園項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| 擬在建項目 | 材料研究院配套住宅建設(二期)項目 | 福建 | 2026-03-30 |
| 擬在建項目 | 中心TOD項目(H2025P02地塊) | 福建 | 2026-03-30 |
| 擬在建項目 | 海滄醫(yī)院改擴建一期項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 擬在建項目 | 海灣社區(qū)服務中心項目 | 福建 | 2026-03-27 |
| 擬在建項目 | GN瑞聲達擴建項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 擬在建項目 | 海滄臨港工業(yè)園項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 擬在建項目 | 廈門軟件園三期A43地塊項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 擬在建項目 | 翔安區(qū)振南第二中學項目 | 福建 | 2026-03-26 |
| 擬在建項目 | 建筑面積約461890平方米住宅項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 擬在建項目 | 電力新建#6機燃煤發(fā)電機組項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 擬在建項目 | 總用地面積37550平方米第五中學集美校區(qū)項目 | 福建 | 2026-03-25 |
| 擬在建項目 | 機場航油運行及指揮業(yè)務用房項目 | 福建 | 2026-03-24 |
| 擬在建項目 | 體育公園及體育場項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 擬在建項目 | 醫(yī)院科教綜合用房項目 | 福建 | 2026-03-23 |
| 擬在建項目 | 翔安糧庫三期項目智能化科技儲糧項目 | 福建 | 2026-03-20 |
| 擬在建項目 | 新圩中心衛(wèi)生院項目 | 福建 | 2026-03-19 |
| 擬在建項目 | 固廢泵站提升改造項目 | 福建 | 2026-03-19 |
| 擬在建項目 | 2025農(nóng)村污水處理站改納管項目 | 福建 | 2026-03-19 |
| 擬在建項目 | 速豹科技電動重卡核心總成智能制造基地項目 | 福建 | 2026-03-18 |
| 擬在建項目 | 五緣灣南部重點流域及周邊片區(qū)排水管網(wǎng)更新改造項目 | 福建 | 2026-03-18 |
| 擬在建項目 | 機場及南部周邊片區(qū)(成功大道以西)排水管網(wǎng)更新改造項目 | 福建 | 2026-03-18 |
| 擬在建項目 | 安井年產(chǎn)14萬噸速凍食品生產(chǎn)線項目 | 福建 | 2026-03-17 |
| 擬在建項目 | 保障性租賃住房綜合服務基地項目 | 福建 | 2026-03-17 |
| 擬在建項目 | 高崎機場及南部周邊片區(qū)(成功大道以東)排水管網(wǎng)更新改造項目 | 福建 | 2026-03-17 |
| 擬在建項目 | 2025P05地塊及配套項目(EPC)項目 | 福建 | 2026-03-17 |






