為您推薦以下項(xiàng)目信息
| 項(xiàng)目類型 | 項(xiàng)目標(biāo)題 | 項(xiàng)目地區(qū) | 項(xiàng)目行業(yè) | 項(xiàng)目時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|
| 擬在建項(xiàng)目 | S311地塊小學(xué)等5個(gè)項(xiàng)目 | 重慶 | 教育科研 | 2022-03-18 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 醫(yī)藥科技學(xué)校遷擴(kuò)建一期項(xiàng)目 | 重慶 | 教育科研 | 2022-03-17 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 建設(shè)用地范圍共8177705平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 文娛體育 | 2022-03-17 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 兩江大道加油站項(xiàng)目 | 重慶 | 石油化學(xué)工程/能源工業(yè) | 2022-03-10 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 建筑面積約為51579平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 住宅 | 2022-03-09 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 機(jī)場(chǎng)航站樓及第四跑道項(xiàng)目 | 重慶 | 會(huì)議展覽/辦公樓 | 2022-03-09 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 兩路組團(tuán)I分區(qū)I491703I45103號(hào)宗地(暫定名天嶼空)項(xiàng)目 | 重慶 | 住宅 | 2022-03-09 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 建筑面積約40025平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 教育科研 | 2022-03-09 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 面積約7500平米中學(xué)校提檔升級(jí)項(xiàng)目 | 重慶 | 教育科研 | 2022-03-08 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 建筑面積4731238平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 社區(qū)/住宅 | 2022-03-08 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 總建筑面積39710平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 辦公樓/住宅 | 2022-03-08 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 兩路組團(tuán)F分區(qū)F251地塊項(xiàng)目二標(biāo)段 | 重慶 | 社區(qū)/住宅 | 2022-03-08 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 建筑面積約70000平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 住宅 | 2022-03-08 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 水榭蘭亭花園三期項(xiàng)目 | 重慶 | 住宅 | 2022-03-07 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 改造4500平方米運(yùn)動(dòng)場(chǎng)項(xiàng)目 | 重慶 | 文娛體育/教育科研 | 2022-03-07 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 面積約5000平米校舍維修改造項(xiàng)目 | 重慶 | 教育科研/住宅 | 2022-03-07 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 建筑面積約13416平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 工業(yè)生產(chǎn)建筑 | 2022-03-03 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 占地面積14500平方米商貿(mào)品牌項(xiàng)目 | 重慶 | 會(huì)議展覽/辦公樓 | 2022-02-28 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 占地面積55724平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 社區(qū)/辦公樓 | 2022-02-28 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 建筑面積約53328平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 社區(qū)/教育科研 | 2022-02-28 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 占地面積為50129平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 社區(qū)/住宅 | 2022-02-28 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 總占地面積425畝項(xiàng)目 | 重慶 | 市政/社區(qū)/教育科研 | 2022-02-28 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 雨污分流改造項(xiàng)目 | 重慶 | 環(huán)保/市政 | 2022-02-23 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 污水處理廠及管網(wǎng)項(xiàng)目 | 重慶 | 環(huán)保/市政 | 2022-02-22 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 萬(wàn)友汽車圣名汽車城項(xiàng)目 | 重慶 | 會(huì)議展覽 | 2022-02-21 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 總建設(shè)用地面積360866平方米小學(xué)項(xiàng)目 | 重慶 | 教育科研 | 2022-02-21 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 占地面積約27畝污水處理廠及管網(wǎng)項(xiàng)目 | 重慶 | 環(huán)保/市政 | 2022-02-21 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 總建筑面積為3821734平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 社區(qū)/住宅 | 2022-02-18 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 總建筑面積為11462393平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 住宅 | 2022-02-18 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 占地面積119382平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 工業(yè)生產(chǎn)建筑 | 2022-02-18 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 總建筑面積為349000平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 辦公樓/住宅 | 2022-02-18 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 桃源居國(guó)際花園五區(qū)二期項(xiàng)目 | 重慶 | 住宅 | 2022-02-18 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 總建筑面積為110496平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 住宅 | 2022-02-18 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 天圣重慶現(xiàn)代醫(yī)藥基地項(xiàng)目 | 重慶 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流/辦公樓/住宅 | 2022-02-17 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 用地面面積約8209415平方米項(xiàng)目 | 重慶 | 文娛體育 | 2022-02-17 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 居然雅素里建設(shè)項(xiàng)目 | 重慶 | 辦公樓/住宅 | 2022-02-17 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 建筑面積4526512平方米中央公園S232地塊項(xiàng)目 | 重慶 | 社區(qū)/住宅 | 2022-02-15 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 污水處理廠及管網(wǎng)項(xiàng)目 | 重慶 | 環(huán)保/市政 | 2022-02-15 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 污水處理廠及管網(wǎng)項(xiàng)目 | 重慶 | 環(huán)保/市政 | 2022-02-15 |
| 擬在建項(xiàng)目 | 污水處理廠及管網(wǎng)項(xiàng)目 | 重慶 | 環(huán)保/市政 | 2022-02-15 |






